A. Kondisyon
Bwat la izole 9L-EPS dwe kenbe yon tanperati entèn nan 0 ℃ pou plis pase 36 èdtan nan yon anviwònman tanperati konstan nan 32 ℃.
B. paramèt konfigirasyon
1. Enfòmasyon debaz nan bwat izole EPS + pake glas
Kalite Enfòmasyon | Detay |
EPS izole bwat | Dimansyon ekstèn (mm): 375 * 345 * 315 |
Kantite pake glas (paramèt): | 12 moso (500g 0 ℃ pake glas byolojik) |
Efektif gwosè mm (volim L): | 230 * 200 * 195 (9l) |
EPS izole bwat pwa (kg): | 0.48 kg |
EPS izole bwat + 12 pake glas total pwa (kg): | 0.48 + 6.0 = 6.48 kg |

2. Enfòmasyon debaz nan bwat izole EPS + pake glas
Kalite Enfòmasyon | Detay |
EPS bwat dimansyon ekstèn (mm): | 375 * 345 * 315 |
EPS bwat miray epesè (mm): | 40 |
EPS Box Dimansyon Entèn (MM): | 295 * 265 * 255 |
Volim bwat EPS (L): | 20 l |
Pwa bwat EPS (kg): | 0.48 kg |
3. Enfòmasyon debaz nan pake glas
Kalite Enfòmasyon | Detay |
Dimansyon pake glas (mm): | 210 * 135 |
ICE pake faz chanjman pwen (℃): | 0 ℃ |
Pwa pake glas (kg): | 0.5 kg |
Kantite pake glas (PC yo): | 12 个 |
Pwa pake total glas (kg): | 6.0 kg |
C. Rezilta tès yo
Tès koub ak analiz done:

Nan yon anviwònman tès nan 27.7 ~ 33.3 ℃ (mwayèn 31.1 ℃), dire a izolasyon nan divès pwen se jan sa a:
Pozisyon | Duration Kenbe 0 ~ 10 ℃ (Orè) |
Fon | 45.1 |
Mitan | 44.8 |
Kouvèk | 39 |
D. Konklizyon Tès
Nan yon anviwònman tès nan 27.7 ~ 33.3 ℃ (mwayèn 31.1 ℃), 9L-EPS yo (0 ~ 10 ℃) bwat izole kenbe yon tanperati entèn nan 0 ~ 10 ℃ pou 39 èdtan.